Победители прошлых лет
Полный список игр, команд и разработчиков, побеждавших в номинациях Creative Awards с 2022 года. Выберите год, чтобы увидеть результаты конкретной церемонии.
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| Игра года | Legacy Победитель |
| Выбор игроков | Steal a Brainrot |
| Самая ожидаемая игра следующего года | Plants vs. Zombies |
| Лучший разработчик / команда разработчиков года | Rosie_Rush |
| Лучший билд / визуальное оформление года | Warcraft 3 - Dungeons |
| Лучший код года | Legacy |
| Лучшая аркада / мини-игра года | Squid Game 3 |
| Лучшая экшен / PvP игра года | CS: New Definition |
| Лучшая приключенческая / RPG игра года | Legacy |
| Лучшая социальная / RP игра года | Самосбор |
| Лучший симулятор / стратегия года | Кухня |
| Лучшая поддерживаемая игра года | Zombie Survival |
| Лучшая оригинальная идея года | Legacy |
| Лучший дебют года | Squid Game 3 |
| Лучшая англоязычная игра года | Buckshot Roulette |
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| Игра года | Мафия Победитель |
| Выбор игроков | J3 Project |
| Самая ожидаемая игра следующего года | Zombie Survival Modified |
| Лучший разработчик / команда разработчиков года | WildboyzKC |
| Лучший билд / визуальное оформление года | Мафия |
| Лучшая аркада / мини-игра года | Murder Party |
| Лучшая экшен / PvP игра | Подземелья |
| Лучшая приключенческая / RPG игра года | Подземелья |
| Лучшая социальная / RP игра года | Мафия |
| Лучший симулятор / стратегия года | Five Nights At Freddy's |
| Лучшая поддерживаемая игра года | Подземелья |
| Самая кринж игра года | Игры по Schoolboy Runaway |
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| Игра года | State.io 2 Победитель |
| Самая ожидаемая игра следующего года | Metro 2024 |
| Лучший разработчик/команда разработчиков года | nasok |
| Лучшее визуальное оформление/билд года | DeathRun |
| Лучший код года | Tower Defense |
| Лучший сюжет/повествование года | Tainted Tech. - Story Mode |
| Лучшая приключенческая/РПГ игра года | Arlon Online |
| Лучшая аркада/мини-игра года | DeathRun |
| Лучшая экшен-игра года | Action |
| Лучшая социальная/РП игра года | Мафия |
| Лучший симулятор/стратегия года | State.io 2 |
| Лучшая поддерживаемая игра года | Genesis |
| Самая популярная игра года | Zombie Survival |
| Лучший трейлер года | Metro 2024 |
| Самая кринж игра года | Сгустак |
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| Игра года | State.io Победитель |
| Самая ожидаемая игра следующего года | Zombie Survival Balanced |
| Лучший разработчик / команда разработчиков года | ZS Project |
| Лучшая визуальная составляющая года | CannCraft |
| Лучший сюжет года | Genesis |
| Лучший код года | Genesis |
| Самая популярная игра года | Zombie Survival |
| Самая кринж игра года | Сгусток |
Рекордсмены церемонии
Legacy
Рекордсмен Creative Awards 2025 — игра получила четыре награды за одну церемонию.
Rosie_Rush
Самый награждаемый разработчик в истории Creative Awards — 10 побед за всё время проведения премии.
ZS Project
Единственная команда, побеждавшая хотя бы в одной номинации на каждой церемонии Creative Awards.
secret1c
Единственный разработчик, побеждавший в номинации «Игра года» два года подряд — в 2022 и 2023 годах.
Zombie Survival
Игра ZS Project дважды становилась победителем номинации «Самая популярная игра года» — в 2022 и 2023 годах.
Stations
Трейлер игры от команды Noobs Dev стал самым просматриваемым трейлером среди показанных на Creative Awards.